Benoît Chagnon


Titres: 3

(3 en équipe)

Captation : 1

(1 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
122 28 46 4175 34.22 54 4.91 35 3.18 .804
2017-09-09 Terrebonne Provincial 3 32 38 105 35.00
2017-08-26 Terrebonne Finale Bagarre 2 33 33 66 33.00
2013-09-07 Terrebonne Provincial 3 34 41 111 37.00
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît 3 29 35 99 33.00
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins 2 37 39 76 38.00
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 34 35 69 34.50
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot 3 29 35 95 31.67
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 29 35 95 31.67
2013-06-01 Terrebonne Printemps 3 32 34 99 33.00
2012-09-15 Delson Finale Skins 2 35 35 70 35.00
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît 3 31 35 99 33.00
2012-07-28 Delson Vacances 3 34 34 102 34.00
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été 2 29 32 61 30.50
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps 3 31 38 102 34.00
2010-09-11 Terrebonne Provincial 4 31 37 133 33.25
2009-05-23 Terrebonne Printemps 3 31 34 96 32.00
2008-06-21 Longueuil Jean-Benoît 3 29 40 102 34.00
2007-08-25 Terrebonne Provincial 3 30 32 93 31.00
2006-07-24 Longueuil Relance 3 30 35 99 33.00
2000-08-06 Thetford Championnat APQ 4 33 36 137 34.25
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été 4 32 34 131 32.75
2000-05-28 LaSalle Maîtres 4 30 34 127 31.75
2000-05-07 Terrebonne Printemps 4 32 38 142 35.50
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 30 35 129 32.25 22 5.50 7 1.75 .877
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg 4 28 41 136 34.00 25 6.25 17 4.25 .734
1997-06-07 Delson Printemps 3 35 39 112 37.33 7 2.33 11 3.67 .810
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 28 38 128 32.00
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît 3 29 37 98 32.67
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 3 30 32 92 30.67
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 37 45 119 39.67
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 33 41 108 36.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 35 38 144 36.00
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 28 38 103 34.33
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît 3 35 39 110 36.67
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 3 32 35 102 34.00
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 29 44 109 36.33
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 35 46 119 39.67
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 33 34 135 33.75
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 3 38 42 122 40.67
Grand Total 122 28 46 4175 34.22 54 4.91 35 3.18 .804
Données partielles ou manquantes en gris