Benoît Chagnon
Titres: 3
(3 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 58 | 28 | 41 | 1951 | 33.64 | 54 | 4.91 | 35 | 3.18 | .804 |
2017-09-09 Terrebonne Provincial | 3 | 32 | 38 | 105 | 35.00 | |||||
2017-08-26 Terrebonne Finale Bagarre | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | |||||
2013-09-07 Terrebonne Provincial | 3 | 34 | 41 | 111 | 37.00 | |||||
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 29 | 35 | 99 | 33.00 | |||||
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 37 | 39 | 76 | 38.00 | |||||
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | |||||
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 29 | 35 | 95 | 31.67 | |||||
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 29 | 35 | 95 | 31.67 | |||||
2013-06-01 Terrebonne Printemps | 3 | 32 | 34 | 99 | 33.00 | |||||
2012-09-15 Delson Finale Skins | 2 | 35 | 35 | 70 | 35.00 | |||||
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 31 | 35 | 99 | 33.00 | |||||
2012-07-28 Delson Vacances | 3 | 34 | 34 | 102 | 34.00 | |||||
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | |||||
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps | 3 | 31 | 38 | 102 | 34.00 | |||||
2010-09-11 Terrebonne Provincial | 4 | 31 | 37 | 133 | 33.25 | |||||
2007-08-25 Terrebonne Provincial | 3 | 30 | 32 | 93 | 31.00 | |||||
2006-07-24 Longueuil Relance | 3 | 30 | 35 | 99 | 33.00 | |||||
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 30 | 35 | 129 | 32.25 | 22 | 5.50 | 7 | 1.75 | .877 |
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 28 | 41 | 136 | 34.00 | 25 | 6.25 | 17 | 4.25 | .734 |
1997-06-07 Delson Printemps | 3 | 35 | 39 | 112 | 37.33 | 7 | 2.33 | 11 | 3.67 | .810 |
Grand Total | 58 | 28 | 41 | 1951 | 33.64 | 54 | 4.91 | 35 | 3.18 | .804 |
Données partielles ou manquantes en gris